貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82496-1g | 源葉 | 4414-49-7 | 1g | 800 | 720 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82497-5g | 源葉 | 857565-71-0 | 5g | 24770 | 22293 | 95% |
Y82497-1g | 源葉 | 857565-71-0 | 1g | 7070 | 6363 | 95% |
Y82497-250mg | 源葉 | 857565-71-0 | 250mg | 2830 | 2547 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82498-10g | 源葉 | 877607-26-6 | 10g | 6160 | 5544 | 98% |
Y82498-5g | 源葉 | 877607-26-6 | 5g | 3700 | 3330 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82499-1g | 源葉 | 915924-57-1 | 1g | 1880 | 1692 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82500-1g | 源葉 | 574745-75-8 | 1g | 9960 | 8964 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82501-1g | 源葉 | 574745-76-9 | 1g | 14610 | 13149 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82502-1g | 源葉 | 175965-50-1 | 1g | 2650 | 2385 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82503-5g | 源葉 | 952569-58-3 | 5g | 5820 | 5238 | 95% |
Y82503-1g | 源葉 | 952569-58-3 | 1g | 1660 | 1494 | 95% |
Y82503-250mg | 源葉 | 952569-58-3 | 250mg | 660 | 594 | 95% |
Y82503-100mg | 源葉 | 952569-58-3 | 100mg | 440 | 396 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82504-1g | 源葉 | 32860-17-6 | 1g | 1200 | 1080 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y82505-10g | 源葉 | 168268-00-6 | 10g | 3960 | 3564 | 96% |
Y82505-5g | 源葉 | 168268-00-6 | 5g | 2330 | 2097 | 96% |
Y82505-1g | 源葉 | 168268-00-6 | 1g | 660 | 594 | 96% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號